Teilnehmer
Durch Klick auf die Spaltennamen erfolgt die Sortierung.
Sie möchten mit der Kongressteilnehmerin/dem Kongressteilnehmer in Kontakt treten? Klicken Sie einfach auf das Briefsymbol (
) und schreiben der gewünschten Person eine E-Mail.
Gesamtzahl der Teilnehmer: 57 (5 davon nicht öffentlich), Stand: 22.02.2012
| Vorname | Nachname |
Firma | @ | Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverker | Albertsson | Södra Skogsägarna ekonomisk förening | Värö | Schweden | |
| Rainer | Alex | Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Deutschland | |
| Stéphanie | Baumann | Süddeutsches Kunststoff-Zentrum | Würzburg | Deutschland | |
| Gesa | Behnken | Bayer MaterialScience AG | Leverkusen | Deutschland | |
| Majvi | Brandbu | Borregaard | Spargsberg | Norwegen | |
| Benjamin | Dr. Brehmer | Evonik Industries AG | Marl | Deutschland | |
| Michael | Carus | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Kris | Coen | Bonar Technical Fabrics | Zele | Belgien | |
| Roland | Essel | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Stefano | Facco | Novamont | Novara | Italien | |
| Bernd | Frank | Badische Naturfaseraufbereitung GmbH (BaFa) | Malsch | Deutschland | |
| Birgit | Dr. Franken | August Rüggeberg GmbH & Co.KG | Marienheide | Deutschland | |
| Cord | Grashorn | Linotech GmbH & Co. KG | Waldenburg | Deutschland | |
| Thomas | Grotkjær | Novozymes A/S | Bagsvaerd | Dänemark | |
| Gabriela | Hassan | Berendsohn AG | Hamburg | Deutschland | |
| Ina | Hellge | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Hartmut | Dr. Henneken | Jowat AG | Detmold | Deutschland | |
| Kirsi | Immonen | VTT Technical Research Centre of Finland | Tampere | Finnland | |
| Kirsi | Immonen | VTT Technical Research Centre of Finland | Tampere | Finnland | |
| Amandeep | Dr. Kaur Sandhu | LMC International Ltd. | Oxford | Großbritannien (Vereinigtes Königreich) | |
| Heikki | Koivurova | TONIC Center North Karelia University of Applied Sciences | Joensuu | Finnland | |
| Vanja | Prof. Dr. Kokol | University of Maribor, Institute for Engineering Materials | Maribor | Slowenien | |
| Neda | Kovacevic | SKZ - KFE gGmbH | Würzburg | Deutschland | |
| Maksim | Krivtsov | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Ekkehard | Dr. Küstermann | InfraLeuna | Leuna | Deutschland | |
| Wolfgang | Leffler | August Rüggeberg GmbH & Co.KG | Marienheide | Deutschland | |
| Sabine | Dr. Lindner | PlasticsEurope Deutschland e.V. | Frankfurt | Deutschland | |
| Corné | Meeuwissen | Cosun | Breda | Niederlande | |
| Marco | Meneghetti | API S.p.A. | Mussolente | Italien | |
| Olaf | Mündelein | Henkel AG & Co. KGaA | Düsseldorf | Deutschland | |
| Jörg | Prof. Dr. Müssig | Hochschule Bremen | Bremen | Deutschland | |
| Kai | Nebel | Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Deutschland | |
| Hardik | Panchal | Hardy Smith | Ahmedabad | Indien | |
| Gabriele | Dr. Peterek | Fachagentur Nachwachsende rohstoffe e.ev. (FNR) | Gülzow | Deutschland | |
| Hendrik | Roch | Fraunhofer UMSICHT | Oberhausen | Deutschland | |
| Alexander | Räthel | Jakob Winter GmbH | Marienberg - OT Satzung | Deutschland | |
| Valery | Schindler | Baltiks East LTD | Rezekne | Lettland | |
| Oliver | Schmid | Propper GmbH & Co. KG | Rain am Lech | Deutschland | |
| Lena | Scholz | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Martin | Snijder | GreenGran | Ede | Niederlande | |
| Per | Tomani | Innventia | Stockholm | Schweden | |
| Martin | Tubach | Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Deutschland | |
| Timo | Ture | Elastopoli Oy | Sastamala | Finnland | |
| Antti | Valtakari | Amroy Europe Ltd. | Jyväskylä | Finnland | |
| Bart | van Ingen | Cosun Food Technology Centre | Roosendaal | Niederlande | |
| Dominik | Vogt | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Alexander | Dr. Vyhnal | STAEDTLER Mars GmbH & Co.KG | Nürnberg | Deutschland | |
| Robert | Dr. Wagner | Dynea Austria GmbH | Krems | Österreich | |
| Thomas | Wodke | Fraunhofer UMSICHT | Oberhausen | Deutschland | |
| Lars | Ziegler | Tecnaro GmbH | Ilsfeld-Auenstein | Deutschland | |
| Johannes | Zingsheim | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Norbert | Dr. Zisser | Projektträger Jülich | Jülich | Deutschland |
Sie möchten mit der Kongressteilnehmerin/dem Kongressteilnehmer in Kontakt treten? Klicken Sie einfach auf das Briefsymbol (
) und schreiben der gewünschten Person eine E-Mail.

Deutsch
Englisch





















